Slovensko opäť intenzívne diskutuje o pohybe medveďa hnedého v blízkosti turistických trás a ľudských obydlí. Najnovšie zverejnené dáta k 20. augustu 2026 prinášajú detailný pohľad na to, kde verejnosť najčastejšie hlási stret s touto šelmou. Prinášame vám komplexný prehľad aktuálnych hlásení z jednotlivých regiónov a chránených území, vďaka ktorému získate jasnú predstavu o situácii priamo vo vašom okrese.
Prečo sú tieto mapy dôležité?
Pravidelné mapovanie a zber údajov o výskyte medveďa hnedého predstavujú kľúčový nástroj pre prácu ochranárov i zásahových tímov. Vďaka včasnému nahlasovaniu zo strany verejnosti dokážu štátne orgány rýchlejšie identifikovať problémové lokality.
Je dôležité pripomenúť, že vysoké čísla v štatistikách automaticky neznamenajú premnoženie. Často ide o opakované hlásenia pohybu toho istého jedinca viacerými občanmi. Tieto dáta však pomáhajú turistom a miestnym obyvateľom lepšie vyhodnotiť riziká pri návšteve prírody.
Dáta z chránených území a národných parkov
Zásahové tímy a ochranári rozdeľujú podnety podľa pôsobnosti v jednotlivých chránených oblastiach. Najexponovanejším územím zostáva Tatranský národný park (TANAP) a oblasť Fatry.
Hlásenia podľa zásahových tímov (Národné parky a okolie)
| ZT (Zásahový tím) | Okres | Počet hlásení |
| NAPANT (Spolu: 212) | Liptovský Mikuláš | 108 |
| Banská Bystrica | 52 | |
| Brezno | 26 | |
| Poprad | 25 | |
| Zvolen | 1 | |
| TANAP (Spolu: 405) | Liptovský Mikuláš | 319 |
| Poprad | 77 | |
| Stará Ľubovňa | 6 | |
| Kežmarok | 3 | |
| FATRA (Spolu: 284) | Martin | 109 |
| Žilina | 55 | |
| Turčianske Teplice | 49 | |
| Ružomberok | 44 | |
| Dolný Kubín | 12 | |
| Kysucké Nové Mesto | 5 | |
| Tvrdošín | 5 | |
| Čadca | 3 | |
| Námestovo | 2 | |
| MURÁŇ (Spolu: 50) | Revúca | 28 |
| Rožňava | 11 | |
| Rimavská Sobota | 6 | |
| Brezno | 5 | |
| POLONINY (Spolu: 11) | Snina | 10 |
| Humenné | 1 | |
| SPOLU | 962 |
Regionálny prehľad: Kde evidujeme najviac podnetov?
Mimo špecifických správ chránených území sú dáta zbierané aj na základe celkového regionálneho rozdelenia (Západ, Stred, Východ). Podľa týchto údajov patrí k najvyťaženejším oblastiam Stredné Slovensko.
Na západe výrazne dominuje okres Prievidza. Východné Slovensko vykazuje stabilnejšie, no pretrvávajúce hlásenia najmä v okolí metropol a väčších miest ako sú Košice či Prešov.
Hlásenia podľa regiónov Slovenska
| ZT (Región) | Okres | Počet hlásení |
| ZÁPAD (Spolu: 228) | Prievidza | 174 |
| Trenčín | 18 | |
| Topoľčany | 7 | |
| Ilava | 6 | |
| Považská Bystrica | 4 | |
| Púchov | 4 | |
| Bánovce nad Bebravou | 3 | |
| Bytča | 3 | |
| Nitra | 2 | |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 | |
| Partizánske | 2 | |
| Skalica, Piešťany, Myjava | 1 (každý) | |
| STRED (Spolu: 396) | Banská Bystrica | 188 |
| Detva | 66 | |
| Zvolen | 61 | |
| Žiar nad Hronom | 48 | |
| Poltár | 9 | |
| Žarnovica | 6 | |
| Brezno | 5 | |
| Krupina | 4 | |
| Lučenec | 3 | |
| Levice | 2 | |
| Banská Štiavnica | 2 | |
| Zlaté Moravce, Veľký Krtíš | 1 (každý) | |
| VÝCHOD (Spolu: 176) | Košice | 34 |
| Prešov | 26 | |
| Gelnica | 26 | |
| Spišská Nová Ves | 22 | |
| Medzilaborce | 20 | |
| Vranov nad Topľou | 8 | |
| Sobrance | 8 | |
| Bardejov | 7 | |
| Stropkov | 6 | |
| Svidník | 6 | |
| Kežmarok | 5 | |
| Snina | 3 | |
| Levoča, Sabinov | 2 (každý) | |
| Humenné | 1 | |
| SPOLU | 800 |
